За неделю весь «рабочий» гардероб можно найти в корзине для грязного белья. Где-то там, между простыней, полотенцем, носками и футболками. Кажется, что перестирать всё за один раз не больше, чем фантазия уставшего от рутины человека.
- Во-первых, барабан вашей машинки мал.
- Во-вторых, цветное и черное стирается отдельно от белого.
- В-третьих, одно делать стирать при высокой температуре постельное бельё, другое – любимую блузку.
- И, в-четвёртых, где потом развешивать вещи и кто должен перегладить всё, что удалось постирать в несколько заходов заход?
Мы предлагаем своим клиентам не тратить время и силы на стирку полной корзины белья. Гораздо приятнее освободить выходные от домашних дел и получить чистую одежду в удобное время.
Расчёт стирки по весу
Чтобы понять, что входит в стирку 5 кг повседневных вещей, мы подготовили для вас список одежды с указанием веса каждой вещи в граммах.
Приблизительный вес повседневной одежды, которую вы отправите в Стиркалёт:
| Постельное белье (хлопок): | вес, гр |
|---|---|
| Пододеяльник | 850 |
| Простыня | 600 |
| Наволочка | 200 |
| Полный комплект | 1600-2000 |
| Белье для кухни | вес, гр |
|---|---|
| Скатерть среднего размера (хлопок) | 400 |
| Большая скатерть (полотно) | 1000 |
| Салфетка (полотно) | 80 |
| Кухонное полотенце | 120 |
| Женское белье | вес, гр |
|---|---|
| Блузка | 150 |
| Рубашка | 200 |
| Юбка | 300-400 |
| Брюки | 300 |
| Джинсы | 500 |
| Платье | 300-600 |
| Пижама | 350 |
| Ночная сорочка | 180 |
| Нижнее белье | 50-150 |
| Хлопковый халат | 400-500 |
| Мужское белье | вес, гр |
|---|---|
| Футболка | 200 |
| Рубашка (хлопок) | 250 |
| Рубашка (смесовые ткани) | 200 |
| Брюки | 400 |
| Джинсы | 650 |
| Джемпер | 400 |
| Спецодежда | 600 |
| Толстовка | 800 |
| Спортивный костюм | 500-600 |
| Носки | 50 |
| Нижнее белье | 50-250 |
| Разное | вес, гр |
|---|---|
| Полотенце маленькое | 120 |
| Полотенце среднее | 300 |
| Полотенце большое | 500 |
| Полотенце банное (махровое) | 1100 |
| Носовой платок | 15 |
| Халат банный (махровый) | 1200 |























